★船舶出售更多... |
||||||||||
船舶类型 | 船龄 (年) |
总长 (米) |
型宽 (米) |
载重吨 (吨) |
出售价 | 发布时间 | 详情 | |||
多用途船 | 0 | 62.8 | 12.8 | 2200 | 360万 | 2023-02-27 | 查看 | |||
多用途船 | 59.8 | 12.5 | 2200 | 电联 | 2023-02-20 | 查看 | ||||
干散货船 | 14 | 50 | 10.8 | 1200 | 78.8万 | 2023-02-20 | 查看 | |||
暂无数据 | 11 | 9.8 | 电联 | 2023-02-20 | 查看 | |||||
多用途船 | 78 | 4400 | 电联 | 2023-02-07 | 查看 | |||||
多用途船 | 72 | 13 | 3400 | 电联 | 2023-02-07 | 查看 | ||||
多用途船 | 0 | 62.8 | 12.8 | 电联 | 2023-02-07 | 查看 | ||||
多用途船 | 0 | 59.3 | 12.5 | 2200 | 电联 | 2023-02-07 | 查看 | |||
干散货船 | 14 | 1200吨 | 电联 | 2022-11-28 | 查看 | |||||
干散货船 | 1850吨 | 电联 | 2022-11-28 | 查看 |
★船舶求购更多... |
||||||||||
船舶类型 | 船龄要求 (年) |
总长要求 (米) |
型宽要求 (米) |
载重要求 (吨) |
预算价 | 发布时间 | 详情 | |||
多用途船 | 3-10 | 12.5 | 2100/2200 | 电联 | 2023-03-06 | 查看 | ||||
多用途船 | 0-3 | 59 | 2200 | 电联 | 2023-03-06 | 查看 | ||||
多用途船 | 0-2 | 60、78、82 | 电联 | 2023-03-06 | 查看 | |||||
多用途船 | 10年以内 | 12.5 | 2200 | 电联 | 2023-02-07 | 查看 | ||||
干散货船 | 5-12年 | 2100吨 | 电联 | 2023-01-30 | 查看 | |||||
干散货船 | 10-15年 | 1200吨 | 电联 | 2023-01-30 | 查看 | |||||
干散货船 | 1-5年 | 2100-2200吨 | 电联 | 2022-12-22 | 查看 | |||||
干散货船 | 2-5年 | 4200-4400吨 | 电联 | 2022-12-22 | 查看 | |||||
干散货船 | 0 | 1800吨 | 电联 | 2022-11-22 | 查看 | |||||
干散货船 | 3-6年 | 2100吨 | 电联 | 2022-11-22 | 查看 |
★船舶成交更多... |
||||||||||
船舶类型 | 船龄 (年) |
总长 (米) |
型宽 (米) |
载重吨 (吨) |
成交价 (万元) |
成交时间 | 详情 | |||
干散货船 | 3 | 77.55 | 15.4 | 4279 | 486.8 | 2023-03-17 | 查看 | |||
多用途船 | 11 | 49.91 | 12.5 | 1819 | 155.5 | 2023-03-17 | 查看 | |||
干散货船 | 8 | 49.9 | 10.8 | 1190 | 118 | 2023-03-16 | 查看 | |||
干散货船 | 0 | 60.8 | 12.8 | 2108 | 355.8 | 2023-03-16 | 查看 | |||
干散货船 | 2 | 71.55 | 13.7 | 3308 | 590 | 2023-03-15 | 查看 | |||
干散货船 | 9 | 49.65 | 10.8 | 1197 | 175 | 2023-03-15 | 查看 | |||
干散货船 | 0 | 77.85 | 15.4 | 4247 | 600 | 2023-03-14 | 查看 | |||
干散货船 | 0 | 59 | 12.5 | 2135 | 368 | 2023-03-14 | 查看 | |||
干散货船 | 13 | 44.5 | 9.2 | 729 | 36 | 2023-03-14 | 查看 | |||
干散货船 | 16 | 71.66 | 13.7 | 3379 | 400 | 2023-03-14 | 查看 |
★船舶公示更多... |
||||||||||
船舶类型 | 船龄 (年) |
总长 (米) |
型宽 (米) |
载重吨 (吨) |
交易价 (万元) |
公示时间 | 详情 | |||
客船 | 10.5 | 16.4 | 4 | 52 | 5万 | 2020-07-13 | 查看 | |||
运沙船 | 27 | 33.2 | 7.5 | 203 | 17.15万 | 2020-06-01 | 查看 | |||
自卸沙船 | 26.5 | 39.35 | 8.2 | 356 | 59.8万 | 2020-05-26 | 查看 | |||
运沙船 | 14.5 | 68 | 14.3 | 2178 | 75万 | 2020-05-06 | 查看 | |||
自卸沙船 | 17 | 45.4 | 10.9 | 830 | 60万 | 2020-04-26 | 查看 | |||
其他船舶 | 10.5 | 49.93 | 12.5 | 1671 | 170万 | 2020-01-19 | 查看 | |||
其他船舶 | 10 | 45.43 | 9.5 | 740 | 100万 | 2019-12-02 | 查看 | |||
运沙船 | 13 | 40.4 | 6.8 | 448 | 18万 | 2019-10-14 | 查看 | |||
运沙船 | 13 | 41.58 | 6.92 | 483 | 28万 | 2019-10-14 | 查看 | |||
自卸沙船 | 31 | 38 | 8.5 | 357 | 88.88万 | 2019-09-30 | 查看 |