★船舶出售更多... |
||||||||||
船舶类型 | 船龄 (年) |
总长 (米) |
型宽 (米) |
载重吨 (吨) |
出售价 | 发布时间 | 详情 | |||
多用途船 | 63 | 12.6 | 2500 | 电联 | 2023-09-19 | 查看 | ||||
多用途船 | 0 | 83 | 4200 | 608万 | 2023-09-19 | 查看 | ||||
干散货船 | 1200 | 145万 | 2023-09-19 | 查看 | ||||||
多用途船 | 56.7 | 12.5 | 2100 | 210万 | 2023-09-19 | 查看 | ||||
多用途船 | 62.8 | 12.8 | 2200 | 电联 | 2023-09-12 | 查看 | ||||
多用途船 | 12 | 50 | 12.5 | 1850 | 138万 | 2023-09-05 | 查看 | |||
干散货船 | 0 | 62.9 | 12.85 | 2150 | 电联 | 2023-09-05 | 查看 | |||
多用途船 | 2 | 78 | 15.8 | 4400 | 540万 | 2023-08-22 | 查看 | |||
多用途船 | 0 | 83 | 4200 | 电联 | 2023-08-01 | 查看 | ||||
多用途船 | 73.98 | 15.8 | 4400 | 电联 | 2023-07-11 | 查看 |
★船舶求购更多... |
||||||||||
船舶类型 | 船龄要求 (年) |
总长要求 (米) |
型宽要求 (米) |
载重要求 (吨) |
预算价 | 发布时间 | 详情 | |||
多用途船 | 0-3 | 82 | 15.8 | 4600吨左右 | 电联 | 2023-09-05 | 查看 | |||
多用途船 | 10年左右 | 2100 | 190万左右 | 2023-09-05 | 查看 | |||||
干散货船 | 10年左右 | 1200 | 100万左右 | 2023-09-05 | 查看 | |||||
多用途船 | 1-3 | 2200 | 电联 | 2023-08-22 | 查看 | |||||
干散货船 | 10-13 | 1200 | 电联 | 2023-08-08 | 查看 | |||||
多用途船 | 10-13 | 1850 | 电联 | 2023-07-11 | 查看 | |||||
多用途船 | 2-5 | 2100/2200 | 电联 | 2023-07-11 | 查看 | |||||
多用途船 | 10-13 | 1850-2100 | 2023-05-29 | 查看 | ||||||
多用途船 | 1-3 | 4200/4400 | 电联 | 2023-04-24 | 查看 | |||||
多用途船 | 1-3 | 4400 | 电联 | 2023-04-24 | 查看 |
★船舶成交更多... |
||||||||||
船舶类型 | 船龄 (年) |
总长 (米) |
型宽 (米) |
载重吨 (吨) |
成交价 (万元) |
成交时间 | 详情 | |||
多用途船 | 4 | 73.59 | 15.55 | 4191 | 650 | 2023-09-08 | 查看 | |||
干散货船 | 8 | 49.98 | 10.8 | 1197 | 128 | 2023-09-08 | 查看 | |||
干散货船 | 4 | 59.05 | 12.5 | 2134 | 307 | 2023-09-07 | 查看 | |||
多用途船 | 12 | 49.87 | 13 | 1986 | 120 | 2023-09-06 | 查看 | |||
干散货船 | 13 | 55.05 | 12.8 | 1883 | 100 | 2023-09-06 | 查看 | |||
干散货船 | 4 | 59.44 | 12.5 | 2118 | 298 | 2023-09-06 | 查看 | |||
干散货船 | 2 | 58.87 | 12.5 | 2166 | 298 | 2023-09-06 | 查看 | |||
干散货船 | 1 | 60.73 | 12.8 | 2115 | 400 | 2023-09-05 | 查看 | |||
干散货船 | 1 | 77.81 | 15.4 | 4458 | 758.8 | 2023-09-04 | 查看 | |||
多用途船 | 2 | 81.86 | 15.55 | 4816 | 650 | 2023-09-04 | 查看 |
★船舶公示更多... |
||||||||||
船舶类型 | 船龄 (年) |
总长 (米) |
型宽 (米) |
载重吨 (吨) |
交易价 (万元) |
公示时间 | 详情 | |||
客船 | 10.5 | 16.4 | 4 | 52 | 5万 | 2020-07-13 | 查看 | |||
运沙船 | 27 | 33.2 | 7.5 | 203 | 17.15万 | 2020-06-01 | 查看 | |||
自卸沙船 | 26.5 | 39.35 | 8.2 | 356 | 59.8万 | 2020-05-26 | 查看 | |||
运沙船 | 14.5 | 68 | 14.3 | 2178 | 75万 | 2020-05-06 | 查看 | |||
自卸沙船 | 17 | 45.4 | 10.9 | 830 | 60万 | 2020-04-26 | 查看 | |||
其他船舶 | 10.5 | 49.93 | 12.5 | 1671 | 170万 | 2020-01-19 | 查看 | |||
其他船舶 | 10 | 45.43 | 9.5 | 740 | 100万 | 2019-12-02 | 查看 | |||
运沙船 | 13 | 40.4 | 6.8 | 448 | 18万 | 2019-10-14 | 查看 | |||
运沙船 | 13 | 41.58 | 6.92 | 483 | 28万 | 2019-10-14 | 查看 | |||
自卸沙船 | 31 | 38 | 8.5 | 357 | 88.88万 | 2019-09-30 | 查看 |