欢迎访问西江航运网!
当前位置: 首页 > 船舶买卖 > 船舶成交
成交时间:  至        条件查询:     至       
★船舶成交信息
信息编号 船舶类型 船龄(年) 总长(米) 载重吨(吨) 船籍港 成交价(万元) 成交时间 详情
013290 干散货船 3 77.55 4279 贵港 486.8 2023-03-17 查看
013291 多用途船 11 49.91 1819 贵港 155.5 2023-03-17 查看
013288 干散货船 8 49.9 1190 贵港 118 2023-03-16 查看
013289 干散货船 0 60.8 2108 贵港 355.8 2023-03-16 查看
013286 干散货船 2 71.55 3308 贵港 590 2023-03-15 查看
013287 干散货船 9 49.65 1197 贵港 175 2023-03-15 查看
013281 干散货船 0 77.85 4247 贵港 600 2023-03-14 查看
013282 干散货船 0 59 2135 贵港 368 2023-03-14 查看
013283 干散货船 13 44.5 729 贵港 36 2023-03-14 查看
013284 干散货船 16 71.66 3379 贵港 400 2023-03-14 查看
共9336记录«上一页1234...934下一页»