欢迎访问西江航运网!
当前位置: 首页 > 船舶买卖 > 船舶成交
成交时间:  至        条件查询:     至       
★船舶成交信息
信息编号 船舶类型 船龄(年) 总长(米) 载重吨(吨) 船籍港 成交价(万元) 成交时间 详情
013642 多用途船 4 73.59 4191 贵港 650 2023-09-08 查看
013643 干散货船 8 49.98 1197 贵港 128 2023-09-08 查看
013641 干散货船 4 59.05 2134 贵港 307 2023-09-07 查看
013637 多用途船 12 49.87 1986 贵港 120 2023-09-06 查看
013638 干散货船 13 55.05 1883 贵港 100 2023-09-06 查看
013639 干散货船 4 59.44 2118 贵港 298 2023-09-06 查看
013640 干散货船 2 58.87 2166 贵港 298 2023-09-06 查看
013636 干散货船 1 60.73 2115 贵港 400 2023-09-05 查看
013633 干散货船 1 77.81 4458 贵港 758.8 2023-09-04 查看
013634 多用途船 2 81.86 4816 贵港 650 2023-09-04 查看
共9688记录«上一页1234...969下一页»